Цены на 2026 год на проживание в пансионате Айтар представлены в каждой категории номера. Гости размещаются в трёх спальных корпусах на территории, коттеджах, расположенных на живописной парковой территории, а также в новых корпусах у самого моря:
Обращаем Ваше внимание: номера могут иметь разную площадь и комплектацию и немного отличаться по оборудованию и ремонту.
Цена от 4410
за номер в сутки
4-этажный корпус корпус отличается от корпуса №2 более современным ремонтом и оснащением в номерах, все номера с балконом. Номера:
Цена от 4410
за номер в сутки
4-этажный корпус имеет 1-местные, 2-местные и 3-местные номера с балконом или без балкона. К Вашим услугам:
Цена от 2310
за номер в сутки
Небольшой 2-этажный корпус состоит из евроблоков, в номерах упрощенная отделка, комфортное оснащение. Единственный корпус, размещение в котором можно приобрести без питания. К Вашим услугам:
Цена от 9130
за номер в сутки
Комплекс из 10 совмещенных 2-этажных коттеджей, каждый состоит из двух комнат и имеет оборудованную террасу. К Вашим услугам:
Цена от 8300
за номер в сутки
Небольшие 2-этажные корпуса на самом берегу моря. Каждый корпус вмещает в себя 20 комфортабельных номеров:
Цены и тарифы на все категории номеров на 2026 год в пансионат «Айтар» Сухум
| Категория номера | 05.09.26 - 19.09.26 | 20.09.26 - 30.09.26 | 01.10.26 - 10.10.26 | 11.10.26 - 15.10.26 | 16.10.26 - 30.10.26 | 31.10.26 - 30.12.26 | 31.12.26 - 10.01.27 | 11.01.27 - 31.01.27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт 2-местный 1-комнатный, корп.1 | 8300 | 7730 | 3990 | 3920 | 3920 | - | - | - | |
| Стандарт 3-местный 1-комнатный, корп.1 | 10545 | 8340 | 5835 | 5640 | 5640 | - | - | - | |
| Стандарт 3-местный 2-комнатный, корп.1 | 10860 | 8670 | 5835 | 5640 | 5640 | - | - | - | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный, корп.1 | 9660 | 8190 | 4920 | 4920 | 4920 | - | - | - | |
| Стандарт 1-местный 1-комнатный, корп.2 | 5200 | 4850 | 3050 | 2205 | 2205 | - | - | - | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный (с балк), корп.2 | 8300 | 7730 | 3990 | 3920 | 3920 | - | - | - | |
| Стандарт 2-местный 2-комнатный (б/балк), корп.2 | 8300 | 7730 | 3990 | 3920 | 3920 | - | - | - | |
| Стандарт 3-местный 1-комнатный, корп.2 | 10545 | 8340 | 5835 | 5640 | 5640 | - | - | - | |
| Стандарт 3-местный 2-комнатный, корп.2 | 10860 | 8670 | 5835 | 5640 | 5640 | - | - | - | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный, корп.3 | 2410 | 2100 | 1780 | 1470 | 1470 | - | - | - | |
| Стандарт 3-местный 1-комнатный, корп.3 | 3465 | 3150 | 2355 | 2055 | 2055 | - | - | - | |
| Стандарт 4-местный 1-комнатный, корп.3 | 4620 | 4200 | 3140 | 2740 | 2740 | - | - | - | |
| Коттедж 2-местный 2-комнатный | 10710 | 10390 | 5250 | 3680 | 3680 | - | - | - | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный, корп.Морской | 13100 | 13100 | 8300 | 8300 | 6500 | 6500 | 11900 | 6500 | |
| Полулюкс 2-местный 1-комнатный, корп.Морской | 14200 | 14200 | 9300 | 9300 | 7500 | 7500 | 12900 | 7500 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура